D-Junioren : 1. Kreisklasse (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1919 Leuna | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | +13 | 13 | ||||||
2. | SV Großgräfendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | : | 2 | +43 | 9 | ||||||
3. | SV Braunsbedra | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | : | 11 | +37 | 9 | ||||||
4. | SV 1916 Beuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | : | 34 | -8 | 9 | ||||||
5. | SG Spergau | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | : | 15 | +1 | 8 | ||||||
6. | Farnstädt | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 14 | -1 | 8 | ||||||
7. | Vfl Roßbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 16 | -2 | 8 | ||||||
8. | SG Querfurt/Obhausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 9 | +10 | 7 | ||||||
9. | Langeneichstädt | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | : | 9 | +9 | 7 | ||||||
10. | SV 46 Barnstädt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 20 | -12 | 6 | ||||||
11. | Sportring Mücheln | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 4 | ||||||
12. | ESV Merseburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 34 | -26 | 3 | ||||||
13. | LSG Klobikau-Milzau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 23 | -22 | 0 |
20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.04.2018 10:30 | SV 1916 BeunaBeuna | : | Vfl Roßbach | 3 : 3 | |||
ESV Merseburg, Farnstädt, Langeneichstädt, LSG Klobikau-Milzau, SG Querfurt/Obhausen, SG Spergau, Sportring Mücheln, SV 46 Barnstädt, SV Braunsbedra, SV Großgräfendorf, TSV 1919 Leuna sind spielfrei |