D-Junioren : 1. Kreisklasse (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1916 Beuna | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | : | 7 | +2 | 5 | ||||||
2. | Vfl Roßbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
3. | Farnstädt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
4. | ESV Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
LSG Klobikau-Milzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG Querfurt/Obhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Sportring Mücheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV 46 Barnstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Großgräfendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
13. | Langeneichstädt | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 |
20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.04.2018 10:30 | SV 1916 BeunaBeuna | : | Vfl Roßbach | 3 : 3 | |||
ESV Merseburg, Farnstädt, Langeneichstädt, LSG Klobikau-Milzau, SG Querfurt/Obhausen, SG Spergau, Sportring Mücheln, SV 46 Barnstädt, SV Braunsbedra, SV Großgräfendorf, TSV 1919 Leuna sind spielfrei |