SV 1916 Beuna e.V.

Spielplan

1Sa, 19.08.2017, 1LangeneichstädtL.-Eichstädt:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 16 
2Sa, 26.08.2017, 2ESV MerseburgESV:LangeneichstädtL.-Eichstädt3 : 6 
3Sa, 02.09.2017, 3LangeneichstädtL.-Eichstädt:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 14 
5Sa, 16.09.2017, 5LangeneichstädtL.-Eichstädt:Sportring MüchelnMücheln 
6Sa, 23.09.2017, 6LSG Klobikau-MilzauMilzau:LangeneichstädtL.-Eichstädt1 : 7 
7Mi, 27.09.2017, 7LangeneichstädtL.-Eichstädt:SG Spergau1 : 10 
8Sa, 14.10.2017, 8Vfl Roßbach:LangeneichstädtL.-Eichstädt5 : 5 
9Sa, 21.10.2017, 9LangeneichstädtL.-Eichstädt:SG Querfurt/ObhausenSGQO2 : 2 
10Sa, 28.10.2017, 10TSV 1919 LeunaLeuna:LangeneichstädtL.-Eichstädt 
11Sa, 04.11.2017, 11LangeneichstädtL.-Eichstädt:Farnstädt4 : 6 
12Sa, 11.11.2017, 12LangeneichstädtL.-Eichstädt:SV 46 BarnstädtBarnstädt 
14Sa, 25.11.2017, 14SV GroßgräfendorfGräfendorf:LangeneichstädtL.-Eichstädt 
15Sa, 09.12.2017, 15SV 1916 BeunaBeuna:LangeneichstädtL.-Eichstädt 
4Sa, 09.12.2017, 4SV 1916 BeunaBeuna:LangeneichstädtL.-Eichstädt 
19Mi, 04.04.2018, 19LangeneichstädtL.-Eichstädt:SV 1916 BeunaBeuna3 : 5

Tabelle

1. TSV 1919 Leuna 9   8 1 0     53 : 4   +49   25
2. SV Großgräfendorf 8   8 0 0     81 : 4   +77   24
3. SV Braunsbedra 8   7 0 1     79 : 15   +64   21
4. SG Spergau 9   5 2 2     28 : 17   +11   17
5. SV 1916 Beuna 13   4 3 6     40 : 60   -20   15
6. Farnstädt 9   3 4 2     22 : 21   +1   13
7. Vfl Roßbach 10   3 3 4     25 : 40   -15   12
8. SG Querfurt/Obhausen 7   3 2 2     26 : 11   +15   11
9. Langeneichstädt 9   2 2 5     30 : 62   -32   8
10. SV 46 Barnstädt 7   2 0 5     10 : 31   -21   6
11. Sportring Mücheln 7   1 2 4     13 : 32   -19   5
12. ESV Merseburg 9   1 1 7     17 : 71   -54   4
13. LSG Klobikau-Milzau 9   0 0 9     12 : 68   -56   0

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  7 : 1 gegen LSG Klobikau-Milzau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 16 gegen SV Großgräfendorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna

2020/2021 4.STSa, 03.10.2020, 4.STSV 1916 BeunaBeuna:LangeneichstädtL.-Eichstädt6 : 0
2017/2018 1.RSa, 10.03.2018, 1.RLangeneichstädtL.-Eichstädt:SV 1916 BeunaBeuna4 : 6  n.V.
  19.STMi, 04.04.2018, 19.STLangeneichstädtL.-Eichstädt:SV 1916 BeunaBeuna3 : 5
2016/2017 9.STSo, 27.11.2016, 9.STSV 1916 BeunaBeuna:LangeneichstädtL.-Eichstädt6 : 2
  18.STSa, 13.05.2017, 18.STLangeneichstädtL.-Eichstädt:SV 1916 BeunaBeuna0 : 6




























cms_nav
empty
empty