SV 1916 Beuna e.V.

E-Junioren : 1. Kreisklasse (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  Eichstädt Eichstädt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Farnstädt II Farnstädt II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV Bennstedt FSV Bennstedt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Günthersdorf Günthersdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  LSG Klobikau-Milzau LSG Klobikau-Milzau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Meuschau II Meuschau II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Spergau SG Spergau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Sportring Mücheln Sportring Mücheln 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 1916 Beuna SV 1916 Beuna 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Braunsbedra SV Braunsbedra 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Merseburg 99 II SV Merseburg 99 II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1919 Leuna TSV 1919 Leuna 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


Kompletter Ligaspielplan





























cms_nav
empty
empty