1. Kreisklasse 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2016, 1 | TSV 1919 LeunaLeuna | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | ||
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | ||
3 | Sa, 10.09.2016, 3 | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II |
Tabelle
Eichstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Farnstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Bennstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Günthersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
LSG Klobikau-Milzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Sportring Mücheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna
2016/2017 | 7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 | ||
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 11 |