1. Kreisklasse 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2016, 1 | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | Günthersdorf | ||
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | Sportring MüchelnMücheln | : | LSG Klobikau-MilzauMilzau | ||
3 | Sa, 10.09.2016, 3 | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II |
Tabelle
Eichstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Farnstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Bennstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Günthersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
LSG Klobikau-Milzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Sportring Mücheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna
2016/2017 | 4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | LSG Klobikau-MilzauMilzau | 2 : 1 | ||
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 2 |