1.Männer : 1. Kreisklasse (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1916 Beuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||||
2. | Obhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||||
3. | Günthersdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
KSV Lützkendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||||
5. | Sportring Mücheln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
SV 47 Esperstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||||
7. | LSG Klobikau-Milzau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
SV 46 Barnstädt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||||
9. | Einigkeit Tollwitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV Delitz a.Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
11. | Kötzschau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
TuS Ziegelroda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||
13. | SG Fortuna Steigra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||||
14. | Zscherben II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.09.2016 14:00 | SV 1916 BeunaBeuna | : | Obhausen | ||||
So, 11.09.2016 14:00 | Kötzschau II | : | SV Delitz a.BergeDelitz a.B. | ||||
So, 11.09.2016 14:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | ||||
Einigkeit Tollwitz II, Günthersdorf II, LSG Klobikau-Milzau, SG Fortuna Steigra, SV 46 Barnstädt, SV 47 Esperstedt, TuS Ziegelroda, Zscherben II sind spielfrei |