1. Kreisklasse 2014/2015
Spielplan
1 | So, 14.08.2016, 1 | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 2 | |
2 | So, 28.08.2016, 2 | SG Fortuna SteigraSG Steigra | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda |
Tabelle
1. | SV 1916 Beuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
2. | Obhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
3. | Günthersdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
KSV Lützkendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
5. | Sportring Mücheln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
SV 47 Esperstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
7. | LSG Klobikau-Milzau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
SV 46 Barnstädt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
9. | Einigkeit Tollwitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Delitz a.Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
11. | Kötzschau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
TuS Ziegelroda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
13. | SG Fortuna Steigra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
14. | Zscherben II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen KSV Lützkendorf
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna
2016/2017 | 5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 0 | ||
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 3 |