1. Kreisklasse 2014/2015
Spielplan
1 | So, 14.08.2016, 1 | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 1 | |
2 | So, 28.08.2016, 2 | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna |
Tabelle
1. | SV 1916 Beuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
2. | Obhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
3. | KSV Lützkendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
Günthersdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
5. | Sportring Mücheln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
SV 47 Esperstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
7. | LSG Klobikau-Milzau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
SV 46 Barnstädt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
9. | SV Delitz a.Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Einigkeit Tollwitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
11. | TuS Ziegelroda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
Kötzschau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
13. | SG Fortuna Steigra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
14. | Zscherben II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna
2016/2017 | 2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 2 | ||
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 3 : 3 |