2020/2021 |
1.R | So, 06.09.2020, 1.R | Roßb/Reichard.Roßbach | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 13 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Günt./Zö. | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 12 |
|
3.ST | Mi, 23.09.2020, 3.ST | TSV 1919 LeunaLeuna | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 2 |
|
1.R | Mi, 22.08.2018, 1.R | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV 1919 LeunaLeuna | 8 : 1 |
|
2.ST | Do, 23.08.2018, 2.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Vfl Roßbach | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Günthersdorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 10 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG GeiseltalBrauns/Müche | 3 : 8 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 13 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2018, 5.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV 1919 LeunaLeuna | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Günthersdorf | 9 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Farnstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | ESV MerseburgESV | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 8 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | LSG Klobikau-MilzauMilzau | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Vfl Roßbach | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 3 |
|
7.ST | Mi, 27.09.2017, 7.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV 1919 LeunaLeuna | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 13 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV 1916 BeunaBeuna | 14 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.02.2018, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Farnstädt | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.03.2018, 1.R | LangeneichstädtL.-Eichstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 6 n.V. |
|
AF | Mi, 14.03.2018, AF | SV 1916 BeunaBeuna | : | ESV MerseburgESV | 7 : 2 |
|
19.ST | Mi, 04.04.2018, 19.ST | LangeneichstädtL.-Eichstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 5 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SV 1916 BeunaBeuna | : | Rot Weiß WeißenfelsWeißenfels | 5 : 3 |
|
Testspiel | Di, 23.08.2016, Testspiel | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 10 : 0 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | LangeneichstädtL.-Eichstädt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV 1919 LeunaLeuna | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | LSG Klobikau-MilzauMilzau | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Günthersdorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 5 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | Farnstädt II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | LSG Klobikau-MilzauMilzau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Günthersdorf | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 14 |
|
13.ST | Di, 25.04.2017, 13.ST | TSV 1919 LeunaLeuna | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | Farnstädt II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 10 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV 1916 BeunaBeuna | 6 : 2 |
|