SV 1916 Beuna e.V.

A-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marvin Bagdohn 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Urbanek 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Johannes John 1 90 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Robin Saddei 1 90 1 1 2 1 0 0 1 0 0
Adrian Schone 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Philipp Drese 1 90 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Felix Dietrich 1 90 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Franz Parr 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 87 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lukas Scholz 1 67 1 0 1 1 0 0 1 0 1
Unbekannt 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tim Schmitz 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Henning Kaiser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




























cms_nav
empty
empty