F-Junioren : 1. Kreisklasse (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Günthersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
JSG Z/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Kötzschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Spergau/Wengelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2016 09:00 | TSV 1919 LeunaLeuna | : | Meuschau | ||||
FSV Raßnitz, Günthersdorf, JSG Z/W, Kötzschau, Spergau/Wengelsdorf, SV 1916 Beuna sind spielfrei |