C-Junioren : Kreisklasse (2003/2004)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benn/Schochwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Günt./Zö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
JSG Geiseltal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
QUFaWei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 30.08.2020 11:00 | SV 1916 BeunaBeuna | : | Benn/SchochwitzBe/Sch | ||||
Günt./Zö., JSG Geiseltal II, QUFaWei, SV Merseburg 99, TSV 1919 Leuna sind spielfrei |