SV 1916 Beuna e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2016, 1SV 1916 BeunaBeuna:Zscherben II3 : 0 
2So, 28.08.2016, 2Zscherben II:Obhausen2 : 1 
3So, 11.09.2016, 3TuS ZiegelrodaZiegelroda:Zscherben II3 : 1 
4So, 18.09.2016, 4Zscherben II:Einigkeit Tollwitz IISV Tollwitz II2 : 3 
5Sa, 24.09.2016, 5Sportring Mücheln IIMücheln II:Zscherben II5 : 2 
6So, 02.10.2016, 6Zscherben II:Kötzschau II1 : 2 
7So, 16.10.2016, 7LSG Klobikau-MilzauMilzau:Zscherben II3 : 1 
8So, 23.10.2016, 8Zscherben II:SV 46 BarnstädtBarnstädt0 : 3 
9So, 30.10.2016, 9Günthersdorf II:Zscherben II1 : 4 
10So, 06.11.2016, 10Zscherben II:SV 47 EsperstedtSV Espersted2 : 2 
11Sa, 12.11.2016, 11SV Delitz a.BergeDelitz a.B.:Zscherben II0 : 1 
12So, 27.11.2016, 12Zscherben II:KSV LützkendorfLützkendorf3 : 3 
13So, 04.12.2016, 13SG Fortuna SteigraSG Steigra:Zscherben II2 : 1 
14So, 26.02.2017, 14Zscherben II:SV 1916 BeunaBeuna2 : 3
15So, 05.03.2017, 15Obhausen:Zscherben II1 : 2 
16So, 12.03.2017, 16Zscherben II:TuS ZiegelrodaZiegelroda1 : 1 
17So, 19.03.2017, 17Einigkeit Tollwitz IISV Tollwitz II:Zscherben II1 : 3 
18So, 02.04.2017, 18Zscherben II:Sportring Mücheln IIMücheln II0 : 2 
19So, 09.04.2017, 19Kötzschau II:Zscherben II2 : 1 
20Sa, 15.04.2017, 20Zscherben II:LSG Klobikau-MilzauMilzau2 : 1 
21So, 23.04.2017, 21SV 46 BarnstädtBarnstädt:Zscherben II2 : 0 
22So, 07.05.2017, 22Zscherben II:Günthersdorf II1 : 1 
23So, 14.05.2017, 23SV 47 EsperstedtSV Espersted:Zscherben II1 : 2 
24So, 21.05.2017, 24Zscherben II:SV Delitz a.BergeDelitz a.B. 
25So, 28.05.2017, 25KSV LützkendorfLützkendorf:Zscherben II 
26So, 11.06.2017, 26Zscherben II:SG Fortuna SteigraSG Steigra 

Tabelle

1. SV 1916 Beuna 25   19 3 3     68 : 21   +47   60
2. SV Delitz a.Berge 23   13 4 6     52 : 27   +25   43
3. Sportring Mücheln II 23   13 2 8     54 : 42   +12   41
4. Günthersdorf II 23   10 8 5     43 : 23   +20   38
5. KSV Lützkendorf 23   10 8 5     49 : 32   +17   38
6. TuS Ziegelroda 23   10 4 9     49 : 36   +13   34
7. SV 46 Barnstädt 23   8 9 6     42 : 31   +11   33
8. SG Fortuna Steigra 24   10 3 11     27 : 42   -15   33
9. SV 47 Esperstedt 23   8 7 8     35 : 35   +0   31
10. Kötzschau II 24   8 2 14     34 : 47   -13   26
11. Zscherben II 23   7 4 12     34 : 46   -12   25
12. Obhausen 23   7 2 14     34 : 48   -14   23
13. LSG Klobikau-Milzau 22   5 5 12     36 : 51   -15   20
14. Einigkeit Tollwitz II 22   3 1 18     24 : 100   -76   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 1 gegen LSG Klobikau-Milzau
(H)  2 : 1 gegen Obhausen

(A)  4 : 1 gegen Günthersdorf II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV 46 Barnstädt

(A)  2 : 5 gegen Sportring Mücheln II


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna

2016/2017 1.STSa, 20.08.2016, 1.STSV 1916 BeunaBeuna:Zscherben II3 : 0 
  14.STSo, 26.02.2017, 14.STZscherben II:SV 1916 BeunaBeuna2 : 3
2014/2015 1.STSo, 14.08.2016, 1.STSV 1916 BeunaBeuna:Zscherben II3 : 0  U  




























cms_nav
empty
empty