SV 1916 Beuna e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2016, 1Obhausen:SG Fortuna SteigraSG Steigra3 : 1 
2So, 28.08.2016, 2Zscherben II:Obhausen2 : 1 
3So, 11.09.2016, 3SV 1916 BeunaBeuna:Obhausen2 : 1
4So, 18.09.2016, 4Obhausen:TuS ZiegelrodaZiegelroda0 : 4 
5So, 25.09.2016, 5Einigkeit Tollwitz IISV Tollwitz II:Obhausen3 : 5 
6So, 02.10.2016, 6Obhausen:Sportring Mücheln IIMücheln II5 : 1 
7So, 16.10.2016, 7Kötzschau II:Obhausen0 : 1 
8So, 23.10.2016, 8Obhausen:LSG Klobikau-MilzauMilzau5 : 2 
9So, 30.10.2016, 9SV 46 BarnstädtBarnstädt:Obhausen4 : 0 
10So, 06.11.2016, 10Obhausen:Günthersdorf II1 : 1 
11Sa, 12.11.2016, 11SV 47 EsperstedtSV Espersted:Obhausen0 : 0 
12So, 27.11.2016, 12Obhausen:SV Delitz a.BergeDelitz a.B.4 : 0 
13So, 04.12.2016, 13KSV LützkendorfLützkendorf:Obhausen3 : 1 
14So, 26.02.2017, 14SG Fortuna SteigraSG Steigra:Obhausen1 : 0 
15So, 05.03.2017, 15Obhausen:Zscherben II1 : 2 
16So, 12.03.2017, 16Obhausen:SV 1916 BeunaBeuna0 : 5
17So, 19.03.2017, 17TuS ZiegelrodaZiegelroda:Obhausen2 : 0 
18So, 02.04.2017, 18Obhausen:Einigkeit Tollwitz IISV Tollwitz II3 : 0 
19So, 09.04.2017, 19Sportring Mücheln IIMücheln II:Obhausen4 : 0 
20Sa, 15.04.2017, 20Obhausen:Kötzschau II0 : 1 
21So, 23.04.2017, 21LSG Klobikau-MilzauMilzau:Obhausen2 : 1 
22So, 07.05.2017, 22Obhausen:SV 46 BarnstädtBarnstädt2 : 3 
23So, 14.05.2017, 23Günthersdorf II:Obhausen5 : 0 
24So, 21.05.2017, 24Obhausen:SV 47 EsperstedtSV Espersted 
25So, 28.05.2017, 25SV Delitz a.BergeDelitz a.B.:Obhausen 
26So, 11.06.2017, 26Obhausen:KSV LützkendorfLützkendorf 

Tabelle

1. SV 1916 Beuna 25   19 3 3     68 : 21   +47   60
2. SV Delitz a.Berge 23   13 4 6     52 : 27   +25   43
3. Sportring Mücheln II 23   13 2 8     54 : 42   +12   41
4. Günthersdorf II 23   10 8 5     43 : 23   +20   38
5. KSV Lützkendorf 23   10 8 5     49 : 32   +17   38
6. TuS Ziegelroda 23   10 4 9     49 : 36   +13   34
7. SV 46 Barnstädt 23   8 9 6     42 : 31   +11   33
8. SG Fortuna Steigra 24   10 3 11     27 : 42   -15   33
9. SV 47 Esperstedt 23   8 7 8     35 : 35   +0   31
10. Kötzschau II 24   8 2 14     34 : 47   -13   26
11. Zscherben II 23   7 4 12     34 : 46   -12   25
12. Obhausen 23   7 2 14     34 : 48   -14   23
13. LSG Klobikau-Milzau 22   5 5 12     36 : 51   -15   20
14. Einigkeit Tollwitz II 22   3 1 18     24 : 100   -76   10

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Sportring Mücheln II

(A)  5 : 3 gegen Einigkeit Tollwitz II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV 1916 Beuna

(A)  0 : 5 gegen Günthersdorf II


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna

2016/2017 3.STSo, 11.09.2016, 3.STSV 1916 BeunaBeuna:Obhausen2 : 1
  16.STSo, 12.03.2017, 16.STObhausen:SV 1916 BeunaBeuna0 : 5




























cms_nav
empty
empty