2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SV 1916 BeunaBeuna | 5 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | JSG Seeben SennewitzJSG Seeben | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSG Wörmlitz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Buna HalleSG Buna | 6 : 2 |
|
VF | So, 16.10.2016, VF | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 1 n.V. |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Rotation HalleSV Rotation | 11 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 19.11.2016, 7.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Blau Weiß Dölau IIB/W Döhlau II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 11 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Farnstädt | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 11.12.2016, 6.ST | SGGünth./BD | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSG Wörmlitz | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SG Buna HalleSG Buna | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SGGünth./BD | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 05.04.2017, 20.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 11 |
|
8.ST | Mo, 17.04.2017, 8.ST | SG Reußen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Reußen | 6 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 7 : 4 |
|