Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Schone | 1 |
Felix Dietrich | 1 | |
Franz Parr | 1 | |
Johannes John | 1 | |
Jonas Urbanek | 1 | |
Lukas Scholz | 1 | |
Marvin Bagdohn | 1 | |
Philipp Drese | 1 | |
Robin Saddei | 1 | |
Tim Schmitz | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ernst Dominik Vol. | 8 |
Lucas Erdmenger | 8 | |
Maurice Scholz | 8 | |
Mika Wachsmuth | 8 | |
Paul Lothar Weber | 8 | |
6 | Niklas Dietze | 7 |
7 | Clemens Giering | 6 |
Sören Kraatz | 6 | |
9 | Christoph Letsch | 5 |
Dustin Joel Schröder | 5 | |
Julian Berg | 5 | |
Maximilian Bortz | 5 | |
Nils Baum | 5 | |
Nils Schone | 5 | |
Valentin Habermann | 5 | |
16 | Hannes Winkler | 4 |
17 | Leander Syska | 2 |
18 | Lukas Hofmann | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Jung | 14 |
Leon Pascal Kniewel | 14 | |
Mohamad Zein Fayad | 14 | |
Sixten Fey | 14 | |
5 | Marvin Mike Feller | 13 |
6 | David Krause | 12 |
Jan Günther | 12 | |
8 | Scharf Malte | 11 |
9 | Julian Andreas De. | 9 |
Unbekannt | 9 | |
11 | Anthony Götze | 8 |
12 | David John | 6 |
13 | Caylie Timea Kolb | 5 |
14 | Sören Kraatz | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Friedrich Plack | 7 |
Kilian Schaaf | 7 | |
Leandro Sven Herr. | 7 | |
Ludwig Plack | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
6 | Lenny Joel Schwarzer | 6 |
7 | Oliver Tlach | 4 |
8 | Constantin Catrici | 3 |
Max Faethe | 3 | |
Tim-Ron Bärthel | 3 | |
11 | Henry Dorn | 1 |
Toni Mario John | 1 |