Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Scholz | 10 |
2 | Tim Schmitz | 8 |
3 | Dmitry Osintsev | 7 |
Dominic Grüner | 7 | |
5 | Erik Streit | 4 |
Niclas Günther | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
8 | Dominic Nebe | 3 |
Ernst Dominik Vol. | 3 | |
Leon Hoffmann | 3 | |
Paul Heine | 3 | |
12 | Domenik Müller | 1 |
Felix Dietrich | 1 | |
Nils Schone | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Hofmann | 7 |
2 | Pascal Gräfe | 5 |
3 | Niclas Elsner | 4 |
4 | Hannes Winkler | 3 |
5 | Dustin Joel Schröder | 2 |
Miquel Flor | 2 | |
Pascal Winkler | 2 | |
8 | Eric Dorn | 1 |
Leander Syska | 1 | |
Niclas Jordan | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Letsch | 8 |
2 | Anthony Götze | 7 |
Fari Schermaul | 7 | |
4 | Lukas Schmidt | 6 |
5 | Pauline Bachnick | 2 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Krause | 12 |
2 | Unbekannt | 9 |
3 | Scharf Malte | 6 |
4 | Kevin Jung | 5 |
5 | Jan Günther | 4 |
Leandro Sven Herr. | 4 | |
Leon Pascal Kniewel | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
9 | David John | 1 |
Julian Andreas De. | 1 | |
Marvin Mike Feller | 1 |