Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Scholz | 8 |
Unbekannt | 8 | |
3 | Leon Hoffmann | 6 |
Tim Schmitz | 6 | |
5 | Philipp Drese | 5 |
Unbekannt | 5 | |
7 | Dmitry Osintsev | 3 |
Felix Dietrich | 3 | |
Jonas Urbanek | 3 | |
Paul Heine | 3 | |
11 | Dominic Grüner | 2 |
Unbekannt | 2 | |
13 | Adrian Schone | 1 |
Domenik Müller | 1 | |
Johannes John | 1 | |
Nils Schone | 1 | |
Robin Saddei | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Dorn | 6 |
2 | Pascal Winkler | 5 |
3 | Leander Syska | 3 |
4 | Clemens Giering | 2 |
Niclas Jordan | 2 | |
Nils Schone | 2 | |
Paul Lothar Weber | 2 | |
8 | Hannes Winkler | 1 |
Justin Battist | 1 | |
Lukas Hofmann | 1 | |
Maximilian Bortz | 1 | |
Miquel Flor | 1 | |
Niclas Elsner | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Berg | 8 |
2 | Christoph Letsch | 5 |
3 | Nils Baum | 4 |
4 | Maurice Scholz | 3 |
Niklas Dietze | 3 | |
6 | Anthony Götze | 2 |
Pauline Bachnick | 2 | |
8 | Lucas Erdmenger | 1 |
Lukas Schmidt | 1 | |
Mika Wachsmuth | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Pascal Kniewel | 10 |
2 | Marvin Mike Feller | 7 |
Unbekannt | 7 | |
4 | David Krause | 6 |
Kevin Jung | 6 | |
6 | Jan Günther | 5 |
7 | Leandro Sven Herr. | 3 |
8 | Caylie Timea Kolb | 2 |
9 | Julian Andreas De. | 1 |
Ludwig Plack | 1 | |
Scharf Malte | 1 | |
Sixten Fey | 1 | |
Unbekannt | 1 |