1. Kreisklasse 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 20.08.2017, 1 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | WeißenschirmbachW.Schirmbach | 2 : 1 | |
2 | Sa, 26.08.2017, 2 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | TSV 1919 LeunaLeuna | 3 : 10 | |
3 | So, 03.09.2017, 3 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | Blau Weiß WallwitzWallwitz | 5 : 2 | |
4 | Sa, 09.09.2017, 4 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | SV Traktor TeichaTeicha | 0 : 3 | |
5 | So, 17.09.2017, 5 | Meuschau II | : | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | 4 : 5 | |
7 | So, 24.09.2017, 7 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | SG Döllnitz | 3 : 1 | |
8 | Sa, 14.10.2017, 8 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | ESV MerseburgESV | 3 : 3 | |
9 | Sa, 21.10.2017, 9 | FC Landsberg | : | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | 12 : 0 | |
10 | Sa, 28.10.2017, 10 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 5 | |
11 | Sa, 04.11.2017, 11 | JSG Hetz | : | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | 2 : 5 | |
12 | So, 12.11.2017, 12 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | Günthersdorf | 3 : 2 | |
13 | Sa, 18.11.2017, 13 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 5 | |
14 | Sa, 25.11.2017, 14 | WeißenschirmbachW.Schirmbach | : | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | ||
6 | Sa, 02.12.2017, 6 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | SG Spergau |
Tabelle
1. | FC Landsberg | 13 | 12 | 0 | 1 | 91 | : | 4 | +87 | 36 | ||||
2. | SG Spergau | 11 | 10 | 0 | 1 | 80 | : | 10 | +70 | 30 | ||||
3. | SV 1916 Beuna | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | : | 10 | +58 | 27 | ||||
4. | SV Traktor Teicha | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | : | 41 | +12 | 26 | ||||
5. | TSV 1919 Leuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 58 | : | 24 | +34 | 21 | ||||
6. | Weißenschirmbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | : | 36 | +11 | 19 | ||||
7. | JSG Brachstedt/Oppin | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | : | 50 | -20 | 19 | ||||
8. | SG Döllnitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | : | 25 | +14 | 17 | ||||
9. | Blau Weiß Wallwitz | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | : | 45 | -22 | 10 | ||||
10. | LSG 49 Knapendorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | : | 55 | -37 | 10 | ||||
11. | JSG Hetz | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | : | 52 | -26 | 9 | ||||
12. | Günthersdorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | : | 56 | -37 | 9 | ||||
13. | ESV Merseburg | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | : | 92 | -79 | 4 | ||||
14. | Meuschau II | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | : | 73 | -65 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen Blau Weiß Wallwitz
(A) 5 : 2 gegen JSG Hetz
Höchster Niederlage
(H) 3 : 10 gegen TSV 1919 Leuna
(A) 0 : 12 gegen FC Landsberg