1. Kreisklasse 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2016, 1 | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | : | JSGL/S | ||
3 | So, 11.09.2016, 3 | Gräfendorf/ObhausenJSGG/O | : | JSGL/S | ||
4 | So, 25.09.2016, 4 | JSGL/S | : | TSV 1919 LeunaLeuna | ||
5 | So, 23.10.2016, 5 | JSGL/S | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | ||
6 | So, 30.10.2016, 6 | FC Landsberg | : | JSGL/S | ||
7 | So, 06.11.2016, 7 | JSGL/S | : | Blau Weiß WallwitzWallwitz | ||
8 | Sa, 19.11.2016, 8 | JSGL/S | : | Sportring MüchelnMücheln | ||
9 | So, 27.11.2016, 9 | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSGL/S | ||
10 | So, 05.03.2017, 10 | JSGL/S | : | JSG Brachstedt/OppinJSGBO | ||
12 | So, 19.03.2017, 12 | JSGL/S | : | Gräfendorf/ObhausenJSGG/O | ||
13 | So, 02.04.2017, 13 | TSV 1919 LeunaLeuna | : | JSGL/S | ||
14 | So, 23.04.2017, 14 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | JSGL/S | ||
18 | So, 30.04.2017, 18 | JSGL/S | : | SV 1916 BeunaBeuna | ||
15 | So, 07.05.2017, 15 | JSGL/S | : | FC Landsberg | ||
16 | So, 21.05.2017, 16 | Blau Weiß WallwitzWallwitz | : | JSGL/S | ||
17 | So, 28.05.2017, 17 | Sportring MüchelnMücheln | : | JSGL/S |
Tabelle
Blau Weiß Wallwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Gräfendorf/Obhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Brachstedt/Oppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSGL/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Sportring Mücheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV 1919 Leuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1916 Beuna
2016/2017 | 9.ST | So, 27.11.2016, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSGL/S | 1 : 6 | ||
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | JSGL/S | : | SV 1916 BeunaBeuna | 11 : 0 |