Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Alalo | 6 |
Paul Steiner | 6 | |
3 | Adrian Schone | 5 |
Alexander Rieger | 5 | |
Johannes John | 5 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Härzer | 6 |
David Zätzsch | 6 | |
Lukas Scholz | 6 | |
Niclas Günther | 6 | |
Steven Bunk | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Paatz | 7 |
Paul Steiner | 7 | |
3 | Christian Härzer | 6 |
David Zätzsch | 6 | |
Khalil Alalo | 6 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Alalo | 5 |
2 | Nick Rieger | 2 |
3 | Johannes John | 1 |
Robin Saddei | 1 | |
Sino Alalo | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Lothar Weber | 2 |
Thomas Heute | 2 | |
3 | Christian Härzer | 1 |
David Zätzsch | 1 | |
Lukas Scholz | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Alalo | 5 |
2 | Nick Rieger | 2 |
Paul Lothar Weber | 2 | |
Thomas Heute | 2 | |
5 | Christian Härzer | 1 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Friedrich Thorand | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Paatz | 1 |
Benny Hartung | 1 | |
Paul Beier | 1 | |
Paul Lothar Weber | 1 | |
Valentin Habermann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Paatz | 1 |
Benny Hartung | 1 | |
Friedrich Thorand | 1 | |
Paul Beier | 1 | |
Paul Lothar Weber | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Alalo | 5 |
2 | Nick Rieger | 2 |
3 | Friedrich Thorand | 1 |
Johannes John | 1 | |
Robin Saddei | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Lothar Weber | 3 |
2 | Thomas Heute | 2 |
3 | Alexander Paatz | 1 |
Benny Hartung | 1 | |
Christian Härzer | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Alalo | 5 |
2 | Paul Lothar Weber | 3 |
3 | Nick Rieger | 2 |
Thomas Heute | 2 | |
5 | Alexander Paatz | 1 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sino Alalo | 0-0-1 | 5 |
2 | Johannes John | 4-0-0 | 4 |
3 | Alexander Rieger | 3-0-0 | 3 |
4 | Markus Warnicke | 2-0-0 | 2 |
Mathias Sachse | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Lothar Weber | 1-1-0 | 4 |
2 | Christian Härzer | 1-0-0 | 1 |
Daniel Weber | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Scholz | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Heute | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sino Alalo | 0-0-1 | 5 |
2 | Johannes John | 4-0-0 | 4 |
Paul Lothar Weber | 1-1-0 | 4 | |
4 | Alexander Rieger | 3-0-0 | 3 |
5 | Markus Warnicke | 2-0-0 | 2 |